DOLAR 48,22030,18%
EURO 55,8755-0,49%
ALTIN 6.908,74-3,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.45% 66,05 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14642
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 133,80 0,60 18:09:48
  • GARFA 27,08 -0,07 17:59:49
  • GATEG 295,00 1,90 18:09:45
  • GEDIK 6,30 0,96 18:08:32
  • GEDZA 29,76 -1,13 18:05:27
  • GENIL 11,96 -0,66 18:09:47
  • GENKM 10,57 1,34 18:09:27
  • GENTS 5,29 -0,19 18:09:07
  • GEREL 38,64 -1,43 18:08:33
  • GESAN 92,95 -0,69 18:09:51
  • GIPTA 94,25 -0,16 18:09:43
  • GLBMD 11,75 -0,68 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,95 0,00 18:09:13
  • GLDTR 593,00 -1,50 18:08:44
  • GLRMK 180,00 0,00 18:09:49
  • GLRYH 3,52 4,76 18:08:35
  • GLYHO 16,95 -0,29 17:59:47
  • GMSTR 649,00 0,62 18:09:38
  • GMTAS 45,14 1,03 17:59:52
  • GOKNR 18,04 2,50 18:08:16
  • GOLDA 13,33 2,93 18:09:17
  • GOLTS 306,25 0,57 18:09:12
  • GOODY 2,62 0,38 18:09:41
  • GOZDE 22,46 -0,71 18:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,74 0,29 18:08:01
  • GRSEL 315,50 0,00 18:08:04
  • GRTHO 244,50 9,99 18:08:32
  • GSDDE 13,77 -2,06 18:09:01
  • GSDHO 4,82 -0,62 17:58:57
  • GSRAY 1,11 -2,63 18:09:36
  • GUBRF 497,75 2,00 18:08:01
  • GUNDG 1.700,00 -5,92 18:09:19
  • GWIND 23,46 1,03 18:09:58
  • GZNMI 60,35 7,00 18:09:35