DOLAR 48,22030,18%
EURO 55,8755-0,49%
ALTIN 6.908,74-3,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.642 s Değişim: 0.45% 66,05 Adet:   7.758 Mio.Lot Hacim:   174.659 Mio.TL
EN YÜKSEK 14642
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,25 -0,27 18:08:33
  • SAHOL 93,65 -0,11 18:09:46
  • SAMAT 5,50 2,04 18:08:02
  • SANEL 55,85 -0,53 18:08:06
  • SANFM 11,54 3,41 18:09:47
  • SANKO 18,88 0,05 18:05:27
  • SARAE 93,75 -0,11 18:09:46
  • SARKY 26,02 -1,21 18:08:06
  • SASA 2,39 0,42 18:09:57
  • SAYAS 59,65 -3,24 18:09:19
  • SDTTR 23,56 -3,44 18:09:52
  • SEGMN 51,95 0,68 18:08:06
  • SEGYO 3,79 0,53 18:05:27
  • SEKFK 4,59 2,46 18:08:01
  • SEKUR 10,00 -0,99 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 333,00 2,78 18:09:07
  • SELVA 1,72 -0,58 18:08:39
  • SERNT 7,96 0,13 18:09:43
  • SEYKM 4,52 -0,44 18:09:53
  • SILVR 2,25 -0,44 18:09:53
  • SISE 40,14 0,25 18:09:52
  • SKBNK 6,72 6,84 18:09:36
  • SKTAS 3,19 0,63 18:08:01
  • SKYLP 248,80 2,94 18:08:58
  • SKYMD 14,98 4,90 18:09:14
  • SMART 24,66 -1,36 18:05:26
  • SMRTG 10,14 0,80 18:09:29
  • SMRVA 11,64 0,09 18:09:43
  • SNGYO 3,62 4,62 18:08:01
  • SNICA 3,37 -9,89 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,24 -0,78 18:08:01
  • SODSN 7,62 0,79 18:09:14
  • SOHOE 11,79 7,47 18:09:49
  • SOKE 14,20 -0,70 18:05:26
  • SOKM 57,80 2,66 18:09:23
  • SONME 138,40 -1,77 18:09:55
  • SRVGY 2,59 1,17 18:09:29
  • SSAAT 37,08 -1,07 18:09:29
  • SUMAS 272,00 1,40 18:08:11
  • SUNTK 35,64 -2,89 18:05:27
  • SURGY 33,20 0,24 18:09:52
  • SUWEN 6,38 0,16 18:05:27
  • SVGYO 17,70 -0,56 18:09:45